پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) سے کِپ-فورس (کِپف)
پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) سے کِپ-فورس (کِپف) کنورژن ٹیبل
پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) سے کِپ-فورس (کِپف) تک کے سب سے عام تبادلوں کا ایک نظر میں جائزہ۔
پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) | کِپ-فورس (کِپف) |
---|---|
0.001 | 321. 74048556 |
0.01 | 3، 217. 40485564 |
0.1 | 32، 174. 04855639 |
1 | 321، 740. 48556389 |
2 | 643، 480. 97112778 |
3 | 965، 221. 45669167 |
5 | 1، 608، 702. 42781945 |
10 | 3، 217، 404. 85563890 |
20 | 6، 434، 809. 71127781 |
30 | 9، 652، 214. 56691671 |
50 | 16، 087، 024. 27819452 |
100 | 32، 174، 048. 55638903 |
1000 | 321، 740، 485. 56389034 |
اسی طرح کے اوزار
کِپ-فورس (کِپف)
سے پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²)
آسانی سے اس آسان کنورٹر کے ساتھ کِپ-فورس (کِپف) کو پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) میں تبدیل کریں۔
76