ٹن فورس (مختصر) (ٹنف) سے پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²)
ٹن فورس (مختصر) (ٹنف) سے پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) کنورژن ٹیبل
ٹن فورس (مختصر) (ٹنف) سے پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) تک کے سب سے عام تبادلوں کا ایک نظر میں جائزہ۔
ٹن فورس (مختصر) (ٹنف) | پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) |
---|---|
0.001 | 0. 00000000 |
0.01 | 0. 00000002 |
0.1 | 0. 00000016 |
1 | 0. 00000155 |
2 | 0. 00000311 |
3 | 0. 00000466 |
5 | 0. 00000777 |
10 | 0. 00001554 |
20 | 0. 00003108 |
30 | 0. 00004662 |
50 | 0. 00007770 |
100 | 0. 00015540 |
1000 | 0. 00155405 |
اسی طرح کے اوزار
پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²)
سے ٹن فورس (مختصر) (ٹنف)
آسانی سے اس آسان کنورٹر کے ساتھ پونڈ فٹ/مربع سیکنڈ (lb·ft/s²) کو ٹن فورس (مختصر) (ٹنف) میں تبدیل کریں۔
80