מפאונד רגל/שנייה בריבוע (lb·ft/s²) לטון-כוח (קצר) (tonf)
טבלת המרה מ־פאונד רגל/שנייה בריבוע (lb·ft/s²) ל־טון-כוח (קצר) (tonf)
המרות הנפוצות ביותר מ־פאונד רגל/שנייה בריבוע (lb·ft/s²) ל־טון-כוח (קצר) (tonf) במבט חטוף.
פאונד רגל/שנייה בריבוע (lb·ft/s²) | טון-כוח (קצר) (tonf) |
---|---|
0.001 | 643. 48097113 |
0.01 | 6, 434. 80971129 |
0.1 | 64, 348. 09711286 |
1 | 643, 480. 97112858 |
2 | 1, 286, 961. 94225716 |
3 | 1, 930, 442. 91338575 |
5 | 3, 217, 404. 85564291 |
10 | 6, 434, 809. 71128582 |
20 | 12, 869, 619. 42257164 |
30 | 19, 304, 429. 13385747 |
50 | 32, 174, 048. 55642911 |
100 | 64, 348, 097. 11285822 |
1000 | 643, 480, 971. 12858224 |
כלים דומים
מטון-כוח (קצר) (tonf)
לפאונד רגל/שנייה בריבוע (lb·ft/s²)
המר בקלות טון-כוח (קצר) (tonf) ל־פאונד רגל/שנייה בריבוע (lb·ft/s²) באמצעות ממיר פשוט זה.
84